El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat de l’alcalde de Térmens, Francesc Sangrà, ha inaugurat avui diversos camins del municipi, que han estat condicionats i millorats pel departament. Les obres que avui s’inauguren formen part d’un projecte que engloba 17 camins de Tèrmens, a la Noguera, i a dia d’avui s’inauguren 11 que ja han estat executats. Resta pendent la segona fase, que inclourà els 6 camins pendents de condicionament i millora.
En un dinar popular amb els veïns del municipi, l'alcalde de Tèrmens ha dit que és la inversió més important que s'ha fet al terme municipal i ha dit que l'actuació beneficia a tots els habitants del poble. Aquesta actuació millora la qualitat de vida dels veïns, segons ha conclós l'alcalde. Per la seva part, el conseller Joaquim Llena ha destacat el conjunt d'actuacions d'aquest tipus que s'estan fent tant a la comarca com la resta de Catalunya.
Llena, a més, ha dit que sempre recordarà l'acte d'inauguració d'avui perquè coincideix amb la gran manifestació que es farà avui a Catalunya en defensa de l'Estatut. Per Llena, "el dia de la mani recordaré aquesta inauguració", i ha demanat als assistents a "defensar la nostra manera particular de ser". El conseller ha afegit que "si hem d'estar junts, ens hem de posar d'acord i respectar-nos".
MUNICIPI | ACTUACIÓ | IMPORT € |
| Àger | Camí d'Àger al Coll d'Ares i a l'observatori astronòmic. | 1.485.281 |
| Àger | Camí rural d'Agulló a Millà. Fase B. Pavimentació capa base i trànsit. | 199.301 |
| Balaguer | Reparació i pavimentació del camí de l’Horta d’Avall, de la segona marrada i de la torre Novell. | 679.180 |
| Balaguer | Reparació i pavimentació del camí de la primera marrada, des de l'Església Romànica | 335.285 |
| Balaguer | Pavimentació del camí des de Cubells a Montgai fins a la carretera de la Riera Sió. TTMM de Cubells i Balaguer. | 852.561 |
| Balaguer | Obres d'emergència d'arranjament de les afeccions de les pluges de l'1 de setembre de 2008 en la xarxa de camins rurals de les comarques de la Noguera, La Segarra i l'Urgell. | 179.958 |
| Bellcaire d’Urgell, Sentiu de Sió i Bellcaire, Bellmunt d'Urgell, Menàrguens i Artesa de Lleida | Arranjament i millora de camins de Lleida. Fase I. | 258.716 |
| Cabanabona | Camí de Cabanabona a Coscó (La Noguera). 3a. Fase. | 433.202 |
| Cabanabona | Condicionament i millora de diversos camins als TTMM de Vilanova de l'Aguda, Cabanabona i Oliola (La Noguera). | 621.618 |
| Camarasa | Condicionament del camí de la Vall de Camarasa. TM de Camarasa (La Noguera). | 938.434 |
| La Sentiu de Sió, Bellmunt d'Urgell, Menàrguens i Artesa de Lleida | Arranjament i millora de camins de Lleida. Fase I. | 631.973 |
| Montgai | Condicionament i millora de diversos camins a la comarca de la Noguera. | 305.199 |
| Os de Balaguer i Artesa de Lleida | Pavimentació del camí d'Alberola a la presa de Canelles, TM Os de Balaguer, i camins TM Artesa de Segre. | 574.986 |
| Vilanova de l'Aguda | Execució de les obres del camí rural de Vilanova de l'Aguda a la C-14. | 1.153.565 |
| Vilanova de Meià | Camí de Vilanova de Meià a Tòrrec i Lluçars, fase 3. | 487.202 |
| Àger, Camarasa, Menàrguens, Montgai, Oliola, Ponts | Diversos obres menors | 653.539 |
| Total obres acabades ................................................................................................ 9,79M€ | ||
| MUNICIPI | ACTUACIÓ | IMPORT € |
| Balaguer, Camarasa i Vallfogona de Balaguer | Condicionament i millora de diversos camins al TTMM de Balaguer, Camarasa i Vallfogona de Balaguer (La Noguera) | 572.045 |
| La Baronia de Rialb, (Noguera) i Coll de Nargó (Alt Urgell). | Condicionament i millora del camí del Forat de Bulí, riu Rialb. Fase II | 409.127 |
| Les Avellanes i Santa Linya | Condicionament i millora del camí de la Cova Gran de Santa Linya. | 431.182 |
| Menàrguens | Condicionament i millora de la connexió entre els camins del Braçal de Lleida i el del Reguant | 452.163 |
| Ponts | Condicionament i millora del camí del canal d'Urgell i accés a Torreblanca. | 460.423 |
| Térmens | Condicionament i millora de diversos camins al TM de Térmens. Fase1 | 766.147 |
| Vallfogona de Balaguer | Condicionament i millora de diversos camins al TM de Vallfogona de Balaguer (Noguera). Fase 1: Carretera de Sant Jaume i Accés a Vallfogona a la Saira | 423.700 |
| Total obres en execució .......................................................................................... 3,51 M€ | ||
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006-2009 | Previsió 2010-2011 |
| Total Catalunya | 30,39 | 24,44 | 22,06 | 19,86 | 96,75 | 58,94 |
| Demarcació de Lleida | 11,53 | 7,68 | 4,69 | 6,08 | 29,99 | 20,21 |
| Comarca de la Noguera | 4,88 | 1,85 | 1,51 | 1,54 | 9,79 | 3,51 |

