Actuacions
Alt Pirineu i Aran
En tràmit
Execució
Acabada
| Clau | Actuació | Comarques | Estat |
|---|---|---|---|
| XA-01924.2 | Camí d'Oliana a Valldan i de Valldan a Serraseca.Fase 3.Tram II. (Alt Urgell) | Alt Urgell | Acabada |
| XA-01943.1 | Camí d'Alsamora al Coll d'Ares i d'Alsamora a Ca l'Agustina | Pallars Jussà | Acabada |
| XA-01943.1A | Camí d'Alsamora al Coll d'Ares i d'Alsamora a Ca l'Agustina. Tram 1, fase 3. TM Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | Acabada |
| XA-01943.1B | Camí d'Alsamora al Coll d'Ares i d'Alsamora a Ca l'Agustina. Tram 2, fases 1 i 2. TM Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussà | Acabada |
| XA-01968.1 | Camí de Sant Martí de Sorpe a Boren | Pallars Sobirà | Acabada |
| XA-01968.2A | Camí de Sorpe a Boren. Fase II. TM Alt Àneu (Pallars Sobirà) | Pallars Sobirà | Acabada |
| XA-02943.2 | Pavimentació del Camí del Molí de Fórnols, fase 2. TM La Vansa i Fórnols | Alt Urgell | Acabada |
| XA-02961.2 | Camí d'accés a Civís, 3a. fase. TM Valls de Valira (Alt Urgell) | Alt Urgell | Acabada |
| XA-02980.1 | Pavimentació camí de Torà de Tost. TM Ribera d'Urgellet | Alt Urgell | Acabada |
| XA-02980.2 | Projecte de pavimentació del camí de Torà de Tost. TM de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)..2ª fase. | Alt Urgell | Acabada |
| XA-02990 | Cond. Pista de muntanya-Mont 222-Ajuntament Vall de Boí. Barruera | Alta Ribagorça | Acabada |
| XA-03917 | Camí d'acces a Cava i Ansovell.TM Cava (Alt Urgell) | Alt Urgell | Acabada |
| XA-03933 | Projecte de pavimentació de la carretera de Vilamòs-Arres-Bossòst (Vall d'Aran). | Vall d'Aran | Execució |
| XA-03948 | Pavimentació del camí d'accés als nuclis d'Albet, Sant Andreu i Seix. TM Montferrer i Castellbó | Alt Urgell | Acabada |
| XA-04917 | Projecte del condicionament del camí d'accés al refugi del Gall Fer (d'Araós a Bordes de Virós). TM d'Alins (Pallars Sobirà). | Pallars Sobirà | Execució |
| XA-05924 | Pavimentació del Camí de Freixa.Soriguera a Junyent. TM de les Valls d'Aguilar. | Pallars Sobirà | Execució |
| XA-06903.A | Condicionament i millora del camí d'acces a Eth Tu i a Campespin.TM de Canejan. | Vall d'Aran | En tràmit |
| XA-06916 | Condicionament i millora del Camí d'Aransa. TM Lles de Cerdanya. | Cerdanya | Acabada |
| XA-06925.1 | Projecte de condicionament i millora del camí de Merangues per Cortals i Ëller.Fase 1 | Cerdanya | Acabada |
| XA-06954.2 | Arranjament i millora de diversos camins a la provincia de Lleida.Fase 2 ( Torre de Cabdella) | Pallars Jussà | Acabada |
| XA-06954.4 | Arranjament i millora de diversos camins a la provincia de Lleida.Fase 4.(Peramola,Pinell i La Seu d'Urgell) | Alt Urgell | Acabada |
| XA-06961 | Camí del marge dret del riu Noguera de Ter. Barruera. TM La Vall de boí,. | Alta Ribagorça | Acabada |
| XA-06970 | Condicionament i millora dels accesos als nuclis de Balestui i Sellui ( Tram El Compte Sellui) | Pallars Sobirà | Acabada |
| XA-06972 | Camí d'enllaç de la C-28 fins LV-2004 passant per Estais,Jou i Son del Pi. | Pallars Sobirà | Acabada |
| XA-06973 | Reforç de ferm de la carretera d'Aransís.TM Gavet de la Conca. | Pallars Jussà | Acabada |
- Alt Pirineu i Aran
-
Alt Pirineu i Aran
(43 camins)
- Barcelona
-
Barcelona
(6 camins)
- Camp de Tarragona
-
Camp de Tarragona
(9 camins)
- Catalunya Central
-
Catalunya Central
(27 camins)
- Girona
-
Girona
(11 camins)
- Lleida
-
Lleida
(58 camins)
- Terres de l'Ebre
-
Terres de l'Ebre
(18 camins)

